ग्रुप
लाइव अपडेट4 टीमों के 12 ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें और आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुँचती हैं।
मैच खेले जाने के साथ स्टैंडिंग अपडेट होगी।
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | -4 | 1 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | +5 | 4 | ||
| 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +3 | 7 | ||
| 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | -6 | 0 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -2 | 3 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +4 | 5 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -10 | 0 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | ||
| 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | -6 | 1 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | -4 | 2 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | -11 | 0 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -5 | 0 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | +5 | 5 | ||
| 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | -9 | 0 |
| # | टीम | GD | अंक | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -4 | 0 |
सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमें
12 में से 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमें राउंड ऑफ़ 32 में पहुँचती हैं; मुक़ाबले ग्रुप चरण समाप्त होने पर तय होते हैं।
1
डीआर कांगो4pts +1
2
स्वीडन4pts +0
3
इक्वाडोर4pts +0
4
घाना4pts +0
5
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना4pts -1
6
अल्जीरिया4pts -2
7
पैराग्वे4pts -2
8
सेनेगल3pts +2
9
ईरान3pts +0
10
दक्षिण कोरिया3pts -1
11
स्कॉटलैंड3pts -3
12
उरुग्वे2pts -1