स्पेन
बनाम← ग्रुपों पर वापस
केप वर्डे
ग्रुप HCPV
ग्रुप · H
स्क्वाड
| # | खिलाड़ी | पोजीशन | क्लब |
|---|---|---|---|
| 1 | Vozinha | GK | Chaves |
| 2 | Stopira | DF | Torreense |
| 3 | Diney | DF | |
| 4 | Roberto Lopes | DF | |
| 5 | Logan Costa | DF | |
| 6 | Kevin Pina | MF | |
| 7 | Jovane Cabral | MF | Estrela Amadora |
| 8 | João Paulo | MF | |
| 9 | Gilson Benchimol | FW | |
| 10 | Jamiro Monteiro | MF | |
| 11 | Garry Rodrigues | MF | |
| 12 | Márcio Rosa | GK | |
| 13 | Sidny Lopes Cabral | DF | Benfica |
| 14 | Deroy Duarte | MF | |
| 15 | Laros Duarte | MF | |
| 16 | Yannick Semedo | MF | Farense |
| 17 | Willy Semedo | MF | |
| 18 | Telmo Arcanjo | MF | Vitória de Guimarães |
| 19 | Dailon Livramento | FW | Casa Pia |
| 20 | Ryan Mendes | FW | |
| 21 | Nuno da Costa | MF | |
| 22 | Steven Moreira | DF | |
| 23 | CJ dos Santos | GK | |
| 24 | Wagner Pina | DF | |
| 25 | Kelvin Pires | DF | |
| 26 | Hélio Varela | MF |
अंतिम अपडेट: 8 जून 2026