グループ
ライブ更新各4チームの12グループ。各グループの上位2チームに加え、ベスト3位の8チームがラウンド32に進出します。
順位表は試合の進行に合わせて更新されます。
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | -4 | 1 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | +5 | 4 | ||
| 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +3 | 7 | ||
| 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | -6 | 0 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -2 | 3 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +4 | 5 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -10 | 0 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | ||
| 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | -6 | 1 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | -4 | 2 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | -11 | 0 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -5 | 0 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | +5 | 5 | ||
| 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | -9 | 0 |
| # | チーム | 差 | 点 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -4 | 0 |
成績上位の3位チーム
12の3位チームのうち上位8チームがラウンド32に進出します。組み合わせはグループステージ終了時に決まります。
1
コンゴ民主共和国4pts +1
2
スウェーデン4pts +0
3
エクアドル4pts +0
4
ガーナ4pts +0
5
ボスニア・ヘルツェゴビナ4pts -1
6
アルジェリア4pts -2
7
パラグアイ4pts -2
8
セネガル3pts +2
9
イラン3pts +0
10
韓国3pts -1
11
スコットランド3pts -3
12
ウルグアイ2pts -1