メキシコ
2 – 0← グループに戻る
南アフリカ
グループ ARSA
グループ · A
代表メンバー
| # | 選手 | ポジション | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen Williams | GK | |
| 2 | Thabang Matuludi | DF | |
| 3 | Khulumani Ndamane | DF | |
| 4 | Teboho Mokoena | MF | |
| 5 | Thalente Mbatha | MF | |
| 6 | Aubrey Modiba | DF | |
| 7 | Oswin Appollis | FW | |
| 8 | Tshepang Moremi | FW | |
| 9 | Lyle Foster | FW | |
| 10 | Relebohile Mofokeng | FW | |
| 11 | Themba Zwane | MF | |
| 12 | Thapelo Maseko | FW | |
| 13 | Sphephelo Sithole | MF | Tondela |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | DF | |
| 15 | Iqraam Rayners | FW | |
| 16 | Sipho Chaine | GK | |
| 17 | Evidence Makgopa | FW | |
| 18 | Samukele Kabini | DF | |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | DF | |
| 20 | Khuliso Mudau | DF | |
| 21 | Ime Okon | DF | |
| 22 | Ricardo Goss | GK | |
| 23 | Jayden Adams | MF | |
| 24 | Olwethu Makhanya | DF | |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | FW | |
| 26 | Bradley Cross | DF |
最終更新: 2026年6月8日