ベルギー
vs← グループに戻る
ベルギー
グループ GBEL(#9)
グループ · G
代表メンバー
| # | 選手 | ポジション | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | GK | |
| 2 | Zeno Debast | DF | Sporting CP |
| 3 | Arthur Theate | DF | |
| 4 | Brandon Mechele | DF | Club Brugge |
| 5 | Maxim De Cuyper | DF | |
| 6 | Axel Witsel | MF | |
| 7 | Kevin De Bruyne | MF | |
| 8 | Youri Tielemans | MF | |
| 9 | Romelu Lukaku | FW | |
| 10 | Leandro Trossard | FW | |
| 11 | Jérémy Doku | FW | |
| 12 | Senne Lammens | GK | |
| 13 | Mike Penders | GK | |
| 14 | Dodi Lukébakio | FW | Benfica |
| 15 | Thomas Meunier | DF | |
| 16 | Koni De Winter | DF | |
| 17 | Charles De Ketelaere | FW | |
| 18 | Joaquin Seys | DF | Club Brugge |
| 19 | Diego Moreira | MF | |
| 20 | Hans Vanaken | MF | Club Brugge |
| 21 | Timothy Castagne | DF | |
| 22 | Alexis Saelemaekers | MF | |
| 23 | Nicolas Raskin | MF | |
| 24 | Amadou Onana | MF | |
| 25 | Nathan Ngoy | DF | |
| 26 | Matias Fernandez-Pardo | FW |
最終更新: 2026年6月8日