ウズベキスタン
vs← グループに戻る
コロンビア
グループ KCOL(#13)
グループ · K
代表メンバー
| # | 選手 | ポジション | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | GK | |
| 2 | Daniel Muñoz | DF | |
| 3 | Jhon Lucumí | DF | |
| 4 | Santiago Arias | DF | |
| 5 | Kevin Castaño | MF | |
| 6 | Richard Ríos | MF | Benfica |
| 7 | Luis Díaz | FW | |
| 8 | Jorge Carrascal | MF | |
| 9 | Jhon Córdoba | FW | |
| 10 | James Rodríguez | MF | |
| 11 | Jhon Arias | MF | |
| 12 | Camilo Vargas | GK | |
| 13 | Yerry Mina | DF | |
| 14 | Gustavo Puerta | DF | |
| 15 | Juan Portilla | MF | |
| 16 | Jefferson Lerma | MF | |
| 17 | Johan Mojica | DF | |
| 18 | Willer Ditta | DF | |
| 19 | Cucho Hernández | FW | |
| 20 | Juan Fernando Quintero | MF | |
| 21 | Jaminton Campaz | FW | |
| 22 | Deiver Machado | DF | |
| 23 | Davinson Sánchez | DF | |
| 24 | Álvaro Montero | GK | |
| 25 | Luis Suárez | FW | Sporting CP |
| 26 | Andrés Gómez | FW |
最終更新: 2026年6月8日