小组
实时更新12个小组,每组4支球队。各小组前两名外加八支最佳第三名球队晋级32强赛。
积分榜将随比赛进行更新。
| # | 球队 | 净 | 积分 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 净 | 积分 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | +5 | 4 | ||
| 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | 球队 | 净 | 积分 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | ||
| 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 净 | 积分 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | -4 | 2 |
| # | 球队 | 净 | 积分 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | -11 | 0 |
| # | 球队 | 净 | 积分 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | +5 | 5 | ||
| 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 净 | 积分 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -4 | 0 |
成绩最好的小组第三
12个小组第三中成绩最好的8队晋级32强;对阵在小组赛结束后确定。
1
刚果民主共和国4pts +1
2
瑞典4pts +0
3
厄瓜多尔4pts +0
4
加纳4pts +0
5
波斯尼亚和黑塞哥维那4pts -1
6
阿尔及利亚4pts -2
7
巴拉圭4pts -2
8
塞内加尔3pts +2
9
伊朗3pts +0
10
韩国3pts -1
11
苏格兰3pts -3
12
乌拉圭2pts -1