加纳
对阵← 返回小组
巴拿马
小组 LPAN
小组 · L
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | GK | |
| 2 | César Blackman | DF | |
| 3 | José Córdoba | DF | |
| 4 | Fidel Escobar | DF | |
| 5 | Edgardo Fariña | DF | |
| 6 | Cristian Martínez | MF | |
| 7 | José Luis Rodríguez | MF | |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | MF | |
| 9 | Tomás Rodríguez | FW | |
| 10 | Ismael Díaz | MF | |
| 11 | Yoel Bárcenas | MF | |
| 12 | César Samudio | GK | Marathón |
| 13 | Jiovany Ramos | DF | Puerto Cabello |
| 14 | Carlos Harvey | DF | |
| 15 | Eric Davis | DF | |
| 16 | Andrés Andrade | DF | |
| 17 | José Fajardo | FW | |
| 18 | Cecilio Waterman | FW | |
| 19 | Alberto Quintero | MF | |
| 20 | Aníbal Godoy | MF | |
| 21 | César Yanis | MF | |
| 22 | Orlando Mosquera | GK | |
| 23 | Michael Amir Murillo | DF | |
| 24 | Azarias Londoño | FW | |
| 25 | Roderick Miller | DF | |
| 26 | Jorge Gutiérrez | DF | Deportivo La Guaira |
最近更新: 2026年6月8日