墨西哥
2 – 0← 返回小组
南非
小组 ARSA
小组 · A
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen Williams | GK | |
| 2 | Thabang Matuludi | DF | |
| 3 | Khulumani Ndamane | DF | |
| 4 | Teboho Mokoena | MF | |
| 5 | Thalente Mbatha | MF | |
| 6 | Aubrey Modiba | DF | |
| 7 | Oswin Appollis | FW | |
| 8 | Tshepang Moremi | FW | |
| 9 | Lyle Foster | FW | |
| 10 | Relebohile Mofokeng | FW | |
| 11 | Themba Zwane | MF | |
| 12 | Thapelo Maseko | FW | |
| 13 | Sphephelo Sithole | MF | Tondela |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | DF | |
| 15 | Iqraam Rayners | FW | |
| 16 | Sipho Chaine | GK | |
| 17 | Evidence Makgopa | FW | |
| 18 | Samukele Kabini | DF | |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | DF | |
| 20 | Khuliso Mudau | DF | |
| 21 | Ime Okon | DF | |
| 22 | Ricardo Goss | GK | |
| 23 | Jayden Adams | MF | |
| 24 | Olwethu Makhanya | DF | |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | FW | |
| 26 | Bradley Cross | DF |
最近更新: 2026年6月8日