조 편성
실시간 업데이트4팀씩 12개 조. 각 조의 상위 2팀에 더해 최고의 3위 8개 팀이 32강에 진출합니다.
순위는 경기 진행에 따라 업데이트됩니다.
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | -4 | 1 |
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | +5 | 4 | ||
| 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +4 | 5 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -10 | 0 |
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | ||
| 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | -6 | 1 |
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | -4 | 2 |
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | -11 | 0 |
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -5 | 0 |
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | +5 | 5 | ||
| 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | -9 | 0 |
| # | 팀 | 득실차 | 승점 | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -4 | 0 |
성적 상위 3위 팀
12개 조 3위 팀 중 상위 8개 팀이 32강에 진출하며, 대진은 조별리그 종료 후 확정됩니다.
1
콩고민주공화국4pts +1
2
스웨덴4pts +0
3
에콰도르4pts +0
4
가나4pts +0
5
보스니아 헤르체고비나4pts -1
6
알제리4pts -2
7
파라과이4pts -2
8
세네갈3pts +2
9
이란3pts +0
10
대한민국3pts -1
11
스코틀랜드3pts -3
12
우루과이2pts -1