가나
vs← 조 편성으로 돌아가기
가나
조 LGHA
조 편성 · L
명단
| # | 선수 | 포지션 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Ati-Zigi | GK | St. Gallen |
| 2 | Alidu Seidu | DF | |
| 3 | Caleb Yirenkyi | MF | |
| 4 | Jonas Adjetey | DF | |
| 5 | Thomas Partey | MF | |
| 6 | Abdul Mumin | DF | |
| 7 | Abdul Fatawu | FW | |
| 8 | Kwasi Sibo | MF | |
| 9 | Jordan Ayew | FW | |
| 10 | Brandon Thomas-Asante | FW | |
| 11 | Antoine Semenyo | MF | |
| 12 | Joseph Anang | GK | |
| 13 | Christopher Bonsu Baah | FW | |
| 14 | Gideon Mensah | DF | |
| 15 | Elisha Owusu | MF | |
| 16 | Benjamin Asare | GK | |
| 17 | Abdul Rahman Baba | DF | |
| 18 | Jerome Opoku | DF | |
| 19 | Iñaki Williams | FW | |
| 20 | Augustine Boakye | MF | |
| 21 | Kojo Peprah Oppong | DF | |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | FW | |
| 23 | Derrick Luckassen | DF | |
| 24 | Ernest Nuamah | FW | |
| 25 | Prince Kwabena Adu | FW | |
| 26 | Marvin Senaya | DF |
최종 업데이트: 2026년 6월 8일