코트디부아르
vs← 조 편성으로 돌아가기
에콰도르
조 EECU
조 편성 · E
명단
| # | 선수 | 포지션 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Galíndez | GK | |
| 2 | Félix Torres | DF | |
| 3 | Piero Hincapié | DF | |
| 4 | Joel Ordóñez | DF | Club Brugge |
| 5 | Jordy Alcívar | MF | |
| 6 | Willian Pacho | DF | |
| 7 | Pervis Estupiñán | DF | |
| 8 | Anthony Valencia | MF | Antwerp |
| 9 | John Yeboah | FW | |
| 10 | Kendry Páez | MF | |
| 11 | Kevin Rodríguez | FW | Union Saint-Gilloise |
| 12 | Moisés Ramírez | GK | |
| 13 | Enner Valencia | FW | |
| 14 | Alan Minda | MF | |
| 15 | Pedro Vite | MF | |
| 16 | Jordy Caicedo | FW | |
| 17 | Ángelo Preciado | DF | |
| 18 | Denil Castillo | MF | |
| 19 | Gonzalo Plata | FW | |
| 20 | Nilson Angulo | FW | |
| 21 | Alan Franco | MF | |
| 22 | Gonzalo Valle | GK | |
| 23 | Moisés Caicedo | MF | |
| 24 | Jeremy Arévalo | FW | |
| 25 | Jackson Porozo | DF | |
| 26 | Yaimar Medina | DF | Genk |
최종 업데이트: 2026년 6월 8일