Группы
Обновление в реальном времени12 групп по 4 команды. Две лучшие команды каждой группы плюс восемь лучших команд с третьих мест выходят в 1/16 финала.
Таблицы будут обновляться по ходу матчей.
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | -4 | 1 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | +5 | 4 | ||
| 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +3 | 7 | ||
| 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | -6 | 0 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -2 | 3 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +4 | 5 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -10 | 0 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | ||
| 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | -6 | 1 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | -4 | 2 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | -11 | 0 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -5 | 0 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | +5 | 5 | ||
| 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | -9 | 0 |
| № | Команда | РМ | О | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -4 | 0 |
Лучшие команды, занявшие третьи места
8 лучших из 12 команд, занявших третьи места, выходят в 1/16 финала; пары определяются после группового этапа.
1
ДР Конго4pts +1
2
Швеция4pts +0
3
Эквадор4pts +0
4
Гана4pts +0
5
Босния и Герцеговина4pts -1
6
Алжир4pts -2
7
Парагвай4pts -2
8
Сенегал3pts +2
9
Иран3pts +0
10
Южная Корея3pts -1
11
Шотландия3pts -3
12
Уругвай2pts -1