Groupes
Mises à jour en direct12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale.
Le classement se mettra à jour au fil des matchs.
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | -4 | 1 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | +5 | 4 | ||
| 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +3 | 7 | ||
| 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | -6 | 0 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -2 | 3 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +4 | 5 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -10 | 0 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | ||
| 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | -6 | 1 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | -4 | 2 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | -11 | 0 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -5 | 0 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | +5 | 5 | ||
| 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | -9 | 0 |
| # | Équipe | Diff | Pts | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -4 | 0 |
Meilleurs troisièmes
Les 8 meilleurs des 12 troisièmes se qualifient pour les seizièmes ; les affiches sont fixées à la fin de la phase de groupes.
1
RD Congo4pts +1
2
Suède4pts +0
3
Équateur4pts +0
4
Ghana4pts +0
5
Bosnie-Herzégovine4pts -1
6
Algérie4pts -2
7
Paraguay4pts -2
8
Sénégal3pts +2
9
Iran3pts +0
10
Corée du Sud3pts -1
11
Écosse3pts -3
12
Uruguay2pts -1