المجموعات
تحديث مباشر12 مجموعة من 4 منتخبات. يتأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل ثمانية من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ 32.
سيتم تحديث الترتيب مع تقدم المباريات.
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | ||
| 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | -4 | 1 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | +5 | 4 | ||
| 3 | -1 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +3 | 7 | ||
| 3 | -3 | 3 | ||
| 4 | -6 | 0 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -2 | 3 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 6 | ||
| 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -8 | 1 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | ||
| 2 | +4 | 5 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -10 | 0 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | ||
| 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | -6 | 1 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | ||
| 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | -1 | 2 | ||
| 4 | -4 | 2 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | ||
| 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | +2 | 3 | ||
| 4 | -11 | 0 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | -2 | 4 | ||
| 4 | -5 | 0 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | ||
| 2 | +5 | 5 | ||
| 3 | +1 | 4 | ||
| 4 | -9 | 0 |
| # | المنتخب | فارق | نقاط | 🟨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | -4 | 0 |
أفضل المنتخبات الثالثة
تتأهل أفضل 8 من المنتخبات الـ12 صاحبة المركز الثالث إلى دور الـ32؛ وتُحدد المواجهات بعد انتهاء دور المجموعات.
1
جمهورية الكونغو الديمقراطية4pts +1
2
السويد4pts +0
3
الإكوادور4pts +0
4
غانا4pts +0
5
البوسنة والهرسك4pts -1
6
الجزائر4pts -2
7
باراغواي4pts -2
8
السنغال3pts +2
9
إيران3pts +0
10
كوريا الجنوبية3pts -1
11
اسكتلندا3pts -3
12
الأوروغواي2pts -1