Haiti
vs← Torna ai gironi
Haiti
Girone CHAI
Gironi · C
Rose
| # | Giocatori | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Johny Placide | GK | |
| 2 | Carlens Arcus | DF | |
| 3 | Keeto Thermoncy | DF | Young Boys |
| 4 | Ricardo Adé | DF | |
| 5 | Hannes Delcroix | DF | Lugano |
| 6 | Carl Sainté | MF | |
| 7 | Derrick Etienne Jr. | FW | Toronto FC |
| 8 | Martin Expérience | DF | |
| 9 | Duckens Nazon | FW | |
| 10 | Jean-Ricner Bellegarde | MF | |
| 11 | Louicius Deedson | FW | |
| 12 | Alexandre Pierre | GK | |
| 13 | Duke Lacroix | DF | |
| 14 | Leverton Pierre | MF | Vizela |
| 15 | Ruben Providence | FW | |
| 16 | Lenny Joseph | FW | |
| 17 | Danley Jean Jacques | MF | |
| 18 | Wilson Isidor | FW | |
| 19 | Yassin Fortuné | FW | Vizela |
| 20 | Frantzdy Pierrot | FW | |
| 21 | Josué Casimir | FW | |
| 22 | Jean-Kévin Duverne | DF | Gent |
| 23 | Josué Duverger | GK | |
| 24 | Wilguens Paugain | DF | Zulte Waregem |
| 25 | Dominique Simon | MF | |
| 26 | Woodensky Pierre | MF |
Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2026