Corea del Sud
2 – 1← Torna ai gironi
Cechia
Girone ACZE
Gironi · A
Rose
| # | Giocatori | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Kovář | GK | |
| 2 | David Zima | DF | |
| 3 | Tomáš Holeš | DF | |
| 4 | Robin Hranáč | DF | |
| 5 | Vladimír Coufal | DF | |
| 6 | Štěpán Chaloupek | DF | |
| 7 | Ladislav Krejčí | DF | |
| 8 | Vladimír Darida | MF | |
| 9 | Adam Hložek | FW | |
| 10 | Patrik Schick | FW | |
| 11 | Jan Kuchta | FW | |
| 12 | Lukáš Červ | MF | |
| 13 | Mojmír Chytil | FW | |
| 14 | David Jurásek | DF | |
| 15 | Pavel Šulc | FW | |
| 16 | Jindřich Staněk | GK | |
| 17 | Lukáš Provod | MF | |
| 18 | Michal Sadílek | MF | |
| 19 | Tomáš Chorý | FW | |
| 20 | Jaroslav Zelený | DF | |
| 21 | David Douděra | DF | |
| 22 | Tomáš Souček | MF | |
| 23 | Lukáš Horníček | GK | Braga |
| 24 | Alexandr Sojka | MF | |
| 25 | Hugo Sochůrek | MF | |
| 26 | Denis Višinský | FW |
Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2026